
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SC - 144 | 8469 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SC - 143 | 6270 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SC - 142 | 7539 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SC - 141 | 5124 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SC - 140 | 6008 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SC - 139 | 7492 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SC - 138 | 2580 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SC - 137 | 4293 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SC - 136 | 5117 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SC - 135 | 6940 |
