
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 247 | 2551 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 246 | 6212 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 245 | 0241 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 244 | 5154 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 243 | 5285 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 242 | 6294 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 241 | 5022 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 240 | 3156 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 239 | 8535 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA - 238 | 7495 |
